Reset Password

Estamos encantados de ofrecerte un espacio acogedor y confortable para que te sientas como en casa durante tu estancia.

Aires de Pontevedra

Tu alojamiento turístico con garaje privado en Pontevedra

dormitorio principal1

Dormitorio principal

Cama doble de 150, TV con smart TV y armario.

209169868

Dormitorio 3 individual

Cama de 105 y armario.

217219296

Dormitorio 2 individual

Cama de 105 y armario.

513806401

Salón

Salón cocina completo, amplio, ideal para descansar o compartir tiempo en familia o amigos.

Reserva ahora

Nos encantará ofrecerte una experiencia cuidada

x


×

Book Now



Guests
Adults
Ages 13 or above

0


Children
Ages 2 to 12

0


Infants
Under 2 years

0


Close






Add to Favorites
Contact Owner
Share





Confirm your booking

Review the dates and confirm your booking





Contact the owner

Please complete the form below to contact owner.



Guests
Adults
Ages 13 or above

0


Children
Ages 2 to 12

0


Infants
Under 2 years

0


Close







Contacto

Estamos a tu disposición para ayudarte y atender cualquier consulta






Todo lo que encontrarás durante la estancia

Atendemos cada detalle para garantizar una experiencia cuidada y excepcional desde tu llegada hasta tu salida

Cocina

Cocina totalmente equipada, con nevera, horno, microondas, placa de cocina, lavavajillas y lavadora, además de todo lo necesario para una estancia cómoda y funcional.

WiFi

Wi-Fi de alta velocidad (600 Mbps) estable en todo el apartamento, ideal tanto para teletrabajar como para ocio, o planificación de tus visitas.

Family Friendly

Un alojamiento pensado para viajar en familia, cómodo, tranquilo y con espacio para todos.
Disponemos de trona y cuna bajo petición.

Parking privado

Disfruta de la comodidad de contar con plaza de garaje propia, un valor diferencial en Pontevedra. Llega en coche, aparca sin complicaciones y muévete caminando por la ciudad con total tranquilidad.

Te damos la bienvenida a un alojamiento cálido y acogedor, pensado para que disfrutes tu estancia con total comodidad.

Aires de Pontevedra

Disponibilidad y tarifas

Availability

diciembre 2025

L M X J V S D
1€ 0 2€ 0 3€ 0 4€ 0 5€ 0 6€ 0 7€ 0
8€ 0 9€ 0 10€ 0 11€ 0 12€ 0 13€ 0 14€ 0
15€ 0 16€ 0 17€ 0 18€ 0 19€ 0 20€ 0 21€ 0
22€ 0 23€ 0 24€ 0 25€ 0 26€ 0 27€ 0 28€ 0
29€ 0 30€ 0 31€ 0  

enero 2026

L M X J V S D
  1€ 0 2€ 0 3€ 0 4€ 0
5€ 0 6€ 0 7€ 0 8€ 0 9€ 0 10€ 0 11€ 0
12€ 0 13€ 0 14€ 0 15€ 0 16€ 0 17€ 0 18€ 0
19€ 0 20€ 0 21€ 0 22€ 0 23€ 0 24€ 0 25€ 0
26€ 0 27€ 0 28€ 0 29€ 0 30€ 0 31€ 0  

febrero 2026

L M X J V S D
  1€ 0
2€ 0 3€ 0 4€ 0 5€ 0 6€ 0 7€ 0 8€ 0
9€ 0 10€ 0 11€ 0 12€ 0 13€ 0 14€ 0 15€ 0
16€ 0 17€ 0 18€ 0 19€ 0 20€ 0 21€ 0 22€ 0
23€ 0 24€ 0 25€ 0 26€ 0 27€ 0 28€ 0  

marzo 2026

L M X J V S D
  1€ 0
2€ 0 3€ 0 4€ 0 5€ 0 6€ 0 7€ 0 8€ 0
9€ 0 10€ 0 11€ 0 12€ 0 13€ 0 14€ 0 15€ 0
16€ 0 17€ 0 18€ 0 19€ 0 20€ 0 21€ 0 22€ 0
23€ 0 24€ 0 25€ 0 26€ 0 27€ 0 28€ 0 29€ 0
30€ 0 31€ 0  

abril 2026

L M X J V S D
  1€ 0 2€ 0 3€ 0 4€ 0 5€ 0
6€ 0 7€ 0 8€ 0 9€ 0 10€ 0 11€ 0 12€ 0
13€ 0 14€ 0 15€ 0 16€ 0 17€ 0 18€ 0 19€ 0
20€ 0 21€ 0 22€ 0 23€ 0 24€ 0 25€ 0 26€ 0
27€ 0 28€ 0 29€ 0 30€ 0  

mayo 2026

L M X J V S D
  1€ 0 2€ 0 3€ 0
4€ 0 5€ 0 6€ 0 7€ 0 8€ 0 9€ 0 10€ 0
11€ 0 12€ 0 13€ 0 14€ 0 15€ 0 16€ 0 17€ 0
18€ 0 19€ 0 20€ 0 21€ 0 22€ 0 23€ 0 24€ 0
25€ 0 26€ 0 27€ 0 28€ 0 29€ 0 30€ 0 31€ 0

junio 2026

L M X J V S D
1€ 0 2€ 0 3€ 0 4€ 0 5€ 0 6€ 0 7€ 0
8€ 0 9€ 0 10€ 0 11€ 0 12€ 0 13€ 0 14€ 0
15€ 0 16€ 0 17€ 0 18€ 0 19€ 0 20€ 0 21€ 0
22€ 0 23€ 0 24€ 0 25€ 0 26€ 0 27€ 0 28€ 0
29€ 0 30€ 0  

julio 2026

L M X J V S D
  1€ 0 2€ 0 3€ 0 4€ 0 5€ 0
6€ 0 7€ 0 8€ 0 9€ 0 10€ 0 11€ 0 12€ 0
13€ 0 14€ 0 15€ 0 16€ 0 17€ 0 18€ 0 19€ 0
20€ 0 21€ 0 22€ 0 23€ 0 24€ 0 25€ 0 26€ 0
27€ 0 28€ 0 29€ 0 30€ 0 31€ 0  

agosto 2026

L M X J V S D
  1€ 0 2€ 0
3€ 0 4€ 0 5€ 0 6€ 0 7€ 0 8€ 0 9€ 0
10€ 0 11€ 0 12€ 0 13€ 0 14€ 0 15€ 0 16€ 0
17€ 0 18€ 0 19€ 0 20€ 0 21€ 0 22€ 0 23€ 0
24€ 0 25€ 0 26€ 0 27€ 0 28€ 0 29€ 0 30€ 0
31€ 0  

septiembre 2026

L M X J V S D
  1€ 0 2€ 0 3€ 0 4€ 0 5€ 0 6€ 0
7€ 0 8€ 0 9€ 0 10€ 0 11€ 0 12€ 0 13€ 0
14€ 0 15€ 0 16€ 0 17€ 0 18€ 0 19€ 0 20€ 0
21€ 0 22€ 0 23€ 0 24€ 0 25€ 0 26€ 0 27€ 0
28€ 0 29€ 0 30€ 0  

octubre 2026

L M X J V S D
  1€ 0 2€ 0 3€ 0 4€ 0
5€ 0 6€ 0 7€ 0 8€ 0 9€ 0 10€ 0 11€ 0
12€ 0 13€ 0 14€ 0 15€ 0 16€ 0 17€ 0 18€ 0
19€ 0 20€ 0 21€ 0 22€ 0 23€ 0 24€ 0 25€ 0
26€ 0 27€ 0 28€ 0 29€ 0 30€ 0 31€ 0  

noviembre 2026

L M X J V S D
  1€ 0
2€ 0 3€ 0 4€ 0 5€ 0 6€ 0 7€ 0 8€ 0
9€ 0 10€ 0 11€ 0 12€ 0 13€ 0 14€ 0 15€ 0
16€ 0 17€ 0 18€ 0 19€ 0 20€ 0 21€ 0 22€ 0
23€ 0 24€ 0 25€ 0 26€ 0 27€ 0 28€ 0 29€ 0
30€ 0  

past
today
booked

Ver opiniones de nuestros huéspedes en Booking

Atendemos cada detalle para garantizar una experiencia cuidada y excepcional desde tu llegada hasta tu salida.


Opiniones en Booking.com

Estancias

Garaje privado incluido

Nevera, microondas y horno.

Cocina de inducción, lavavajillas, cafetera y todo tipo de menaje a tu disposición.

Plano del apartamento

Distribución habitaciones

Plancha, tostadora y hervidor a disposición

Lavadora y tendedero para la ropa.

Distribución del baño